-
【單邊, 向東南, 高層,】 大阪超大商業區,3房 ,@2700HKD/呎 ,總價$211萬港幣吉屋
住宅公寓
#OSK2850B | |
總價 | 4,219萬円 (約港幣211萬) |
售價 | 3,980萬円 (約港幣199萬) |
交通 | 徒步13分鐘 福島站 |
面積 | (室內) 753.36平方呎 + (露台)130.02平方呎 |
【J Property只推薦有「保證人」或「保證會社」租客】 ,福岡博多1999大廈,市中心收租單位,行1分鐘到超市,九州最大車站市中心 ,6年長期穩定租客,連約總價$41萬港幣即收租
住宅公寓
#FUK1677B | |
總價 | 825萬円 (約港幣41萬) |
售價 | 750萬円 (約港幣37萬) |
交通 | 徒步12分鐘 博多站 |
面積 | (室內) 217平方呎 + (露台) 39.18平方呎 |
回報 | 6.9% |
【博多單邊】【WhatsApp我拎回報表啦】 福岡收租盤,中層5樓,單邊多窗,總價36萬港幣
住宅公寓
#FUK1688B | |
總價 | 715萬円 (約港幣36萬) |
售價 | 650萬円 (約港幣33萬) |
交通 | 徒步8分鐘 東比惠站 |
面積 | (室內) 223.88平方呎 (露台) 46.17平方呎 |
回報 | 8.3% |
【月月收租有辦法】 大阪,年輕樓齡,近未來賭場 地鐵7分鐘本町站,連租約總價93萬港幣
住宅公寓
# OSK2847B | |
總價 | 1,858萬円 (約港幣93萬) |
售價 | 1,720萬円 (約港幣86萬) |
交通 | 徒步4分鐘 弁天町站 |
面積 | (室內) 251.87平方呎+ (露台) 45.20平方呎 |
回報 | 4.5% |
【大阪城附近】【WhatsApp我拎室內相啦】 大阪優質自住
住宅公寓
#OSK2846B | |
總價 | 4,229萬円 (約港幣212萬) |
售價 | 3,990萬円 (約港幣200萬) |
交通 | 徒步9分鐘 森之宮站 |
面積 | (室內) 906.21平方呎 + (露台) 130.45平方 |
【大阪難波 Parks 直接相連Tower Mansion 】 難波樓皇,3房單位, 總價約440萬HKD
住宅公寓
# OSK2845B | |
總價 | 8,777萬円 (約港幣440萬) |
售價 | 8,280萬円 (約港幣415萬) |
交通 | 徒步3分鐘 難波站 |
面積 | (室內) 837.75平方呎 + 露台144.66平方呎 |
【福岡海景樓】【WhatsApp我拎室內相啦】 福岡赤坂,海景頂級豪宅,坐擁博多灣海景,2020年新樓,高層單邊,3LDK 總價港幣371萬元
住宅公寓
#FUK1687B | |
總價 | 7,420萬円 (約港幣371萬) |
售價 | 7,000萬円 (約港幣351萬) |
交通 | 徒步9分鐘 赤坂站 |
面積 | (室內) 846.79平方呎+(露台) 69.96平方呎 |
【兩線交匯物業】【WhatsApp我拎回報表啦】 福岡中央區,一站到天神,高實際回報,總價27萬港幣即#收租
住宅公寓
#FUK1686B | |
總價 | 528萬円 (約港幣27萬) |
售價 | 480萬円 (約港幣24萬) |
交通 | 徒步6分鐘 藥院站 |
面積 | (室內) 196.76平方呎 + (露台) 34.22平方 |
回報 | 8% |
【大阪市】大面積3房單位,阿倍野區,約HKD2023/呎,吉屋總約200萬港幣
住宅公寓
#OSK2844B | |
總價 | 4,007萬円 (約港幣200萬) |
售價 | 3,780萬円 (約港幣189萬) |
交通 | 徒步9分鐘 西田辺站 |
面積 | (室內) 934.41平方呎+(露台) 278.35平方呎 |