全部客戶真實評價
熱門物件
更多物件
想住近梅田,又唔想日日住到咁嘈?大阪北區「中津」|梅田隔離一個站! 禦堂筋線「中津站」步行約7分鐘 , 約565平方呎|1LDK|8樓東向 前方視野開揚,天氣好仲可以望到澱川! 現時吉屋,無需等待租約完結,自住更加靈活 !
住宅公寓
| #OSK3550A | |
| 總價 | 3,326萬円 (約港幣165萬) |
| 售價 | 3,080萬円 (約港幣153萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 中津站 |
| 面積 | 室內:約52.48㎡ 約564.9平方呎 露台:約9.79㎡ |
下次去東京,唔再係訂酒店,而係返自己25樓嘅屋企, 朝早望住城市飲咖啡,夜晚行完街,返自己嘅客廳慢慢休息。 JR山手線「大崎站」步行5分鐘|東京品川區 25樓開揚景觀|約690呎兩房+約152呎露台 , 2025年10月完成室內翻新|現為吉屋 , 買入總預算約港幣785萬元,為自己留一個返東京嘅理由!
豪宅區
| #TYO0795A | |
| 總價 | 15,794萬円 (約港幣785萬) |
| 售價 | 14,900萬円 (約港幣739萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 大崎站 |
| 面積 | 室內面積約689.54平方呎+露台約151.56平方呎 |
【大阪市自住優質盤】【WhatsApp我拎更多資料啦】 大阪新樓齡獨立屋,長居公園附近,3LDK+2車位 ,千呎面積,2層3房2廁,永久業權 ,附近,便利店,藥妝店,超市,公園 總價約173萬港幣咋
獨立屋
| #OSK3552H | |
| 總價 | 3,476萬円 (約港幣173萬) |
| 售價 | 3,280萬円 (約港幣163萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 矢田站 |
| 面積 | 建築面積:1028.81平方呎 |
「每次去日本都唔捨得走?不如買個屬於自己嘅家,想返去就返去!」 福岡最靠近Lalaport,吉屋今個月翻新單位,高層綠油油景觀單位,全新牆紙地板 總價$38.9萬港幣,即可入住
住宅公寓
| #FUK2205A | |
| 總價 | 784萬円 (約港幣39萬) |
| 售價 | 700萬円 (約港幣35萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 竹下站 |
| 面積 | (室內) 231.63平方呎+(露台) 41.97平方呎 |
【大阪市西區!13戶整棟收益物業!】 大阪巨蛋+大型AEON商場生活圈! 全棟13戶|5層整棟|土地及建物所有權! 地鐵「巨蛋前千代崎」站步行約5分鐘! 現況年租金收入約47萬港幣! 兩面臨路|適合長線資產配置!
一棟物業
| #OSK3551H | |
| 總價 | 15,476萬円 (約港幣768萬) |
| 售價 | 14,600萬円 (約港幣730萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 ドーム前千代崎站 |
| 面積 | 建築面積:約5,442平方呎 |
| 回報 | 6.5% |
【博多區,平價收租單位】 福岡博多區,細1房 步行即達博多運河城,連租約 ,總價先係45萬港幣!!!
住宅公寓
| #FUK2204H | |
| 總價 | 902萬円 (約港幣45萬) |
| 售價 | 820萬円 (約港幣41萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 祇園站 |
| 面積 | (室內) 272.86平方呎 + (露台)44.99平方呎 |
| 回報 | 6.6% |
JP 有冇諗過,星期五香港收工,星期六已經喺自己東京31樓嘅屋企,望住東京城市景慢慢享受假期? 以後飛東京,唔使再煩訂酒店,行完街直接返自己屋企! 朋友嚟東京玩,仲可以邀請佢哋上嚟聚嚇!
豪宅區
| #TYO0794A | |
| 總價 | 9,115萬円 (約港幣453萬) |
| 售價 | 8,599萬円 (約港幣428萬) |
| 交通 | 徒步15分鐘 品川站 |
| 面積 | 室內:47.91平方米(約516平方呎) ・露台:9.9平方 |
福岡「大濠公園」高層、望公園望海單位! 低持有支出,中央區市中心,連租約 連開支50萬就買到
住宅公寓
| #FUK2203H | |
| 總價 | 1,002萬円 (約港幣50萬) |
| 售價 | 920萬円 (約港幣46萬) |
| 交通 | 徒步7分鐘 大濠公園站 |
| 面積 | (室內) 244.98平方呎+(露台) 42.19平方呎 |
| 回報 | 6.3% |
平到笑!大阪(如香港中環區) 全包$38萬港幣,步行3分鐘到地鐵,中層收租單位 , 商廈政府部門區 , 日本男性喜劇演員租客,即買即收租 , 升幅在大阪最TOP之一
住宅公寓
| #OSK3549A | |
| 總價 | 769萬円 (約港幣38萬) |
| 售價 | 699萬円 (約港幣35萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 阿波座站 |
| 面積 | (室內) 157.47平方呎 +(露台)24.75 平方呎 |
| 回報 | 6.9% |
