-
【梅田平價收租盤】【Whatsapp我拎資料啦!】 大阪北區(如中環)可步行直達梅田!! 有保證會社租客 年輕樓齡 全包62萬HKD 【北區地價按年升+13.26%】
住宅公寓
| #OSK3422B | |
| 總價 | 1,242萬円 (約港幣62萬) |
| 售價 | 1,150萬円 (約港幣57萬) |
| 交通 | 徒步 8 分鐘 中津站 |
| 面積 | (室內) 197.3平方呎 + 露台面積確認中 |
| 回報 | 5.8% |
「你有想過去日本可以不再住酒店嗎」 大阪|森之宮 350萬HKD內唯一2房新樓 ,全大阪森之宮區 5年樓齡內、2房、350萬以下
住宅公寓
| #OSK3417B | |
| 總價 | 7,538萬円 (約港幣370萬) |
| 售價 | 6,980萬円 (約港幣342萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 森之宮站 |
| 面積 | 606平方呎 + 露台131平方呎 |
【又有租收,又有間屋,弟時仲可以自用,一舉多得】 福岡大濠公園單位,25歲租客,總價只係$38萬HKD,大廈旁更是福岡縣內唯一入選 ,日本櫻花百選,的賞櫻聖地「西公園」
住宅公寓
| #FUK2108B | |
| 總價 | 770萬円 (約港幣38萬) |
| 售價 | 700萬円 (約港幣35萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 大濠公園站 |
| 面積 | (室內) 200.53平方呎 +(露台)13.99平方呎 |
| 回報 | 6.9% |
【福岡「天神」猶如香港「尖沙咀」地段】 一次過買兩個單位,收租收2間,大廈步行6分鐘「天神南」站,2個單位總價約$54萬港幣即收租
住宅公寓
| #FUK2107B | |
| 總價 | 1,100萬円 (約港幣54萬) |
| 售價 | 1,000萬円 (約港幣49萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 天神南站 |
| 面積 | (室內) 237.23+223.78平方呎 + (露台) |
| 回報 | 8.6% |
大阪浪速區3分鐘地鐵單位,向南大面積276.95呎,浪速區地價按年升+14.75%, 一站到難波,行6分到通天閣,總價47萬港幣
住宅公寓
| #OSK3421B | |
| 總價 | 957萬円 (約港幣47萬) |
| 售價 | 870萬円 (約港幣43萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 今宮戎站 |
| 面積 | (室內) 276.95平方呎 |
| 回報 | 6.2% |
【大阪西區.品味豪宅】 坐落難波旁最時尚地段,擁抱 Orange Street 質感生活圈, 大兩房838呎僅需港幣374萬,呎價約4500HKD, 即可進駐高收入人士最嚮往的高尚住宅區
豪宅區
| #OSK3420B | |
| 總價 | 8,034萬円 (約港幣397萬) |
| 售價 | 7,580萬円 (約港幣374萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 櫻川站 |
| 面積 | (室內) 838.93平方呎 + (露台) 168.56平方 |
大阪首座「Four Seasons」品牌聯乘地標 Brillia Tower Dojima 傲視堂島
豪宅區
| #OSK3419B | |
| 總價 | 26,145萬円 (約港幣1,293萬) |
| 售價 | 24,900萬円 (約港幣1,232萬) |
| 面積 | 673呎, |
呢間大阪 3LDK 戶建,吸引嘅唔只係間屋, 而係佢背後成個生活圈都已經幫你準備好
獨立屋
| #OSK3418B | |
| 總價 | 4,219萬円 (約港幣208萬) |
| 售價 | 3,980萬円 (約港幣196萬) |
| 面積 | (室內)1033.12平方呎+(土地)1077.03平方呎 |
【極罕有|行5分博多站荀盤!】 福岡博多站物業!中高層7樓 【優質地段】行5分到博多站、地鐵5分就到天神!! 連租約總價$80萬港幣就可擁有
住宅公寓
| #FUK2106B | |
| 總價 | 1,620萬円 (約港幣80萬) |
| 售價 | 1,500萬円 (約港幣74萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 博多站 |
| 面積 | (室內) 266.72平方呎 |
| 回報 | 5.1% |

