-
【福岡高回報收租盤】【Whatsapp我拎回報表啦】 位於福岡中央區,博多 x 天神之間,九州最大商圈 ,步行8分鐘即達「天神」站&「博多運河城」,租客搶住,總價只需HKD54萬,連租約,即買即收租
住宅公寓
#FUK1873B | |
總價 | 1,002萬円 (約港幣54萬) |
售價 | 920萬円 (約港幣50萬) |
交通 | 徒步8分鐘 天神站 |
面積 | 室內203.43呎 + 露台18.29呎 |
回報 | 6.5% |
【大阪 係正「橙街」對面,高尚豪宅】 25樓高層吉屋單位,住Tower全都是有品質的住客
豪宅區
#OSK3132B | |
總價 | 7,187萬円 (約港幣390萬) |
售價 | 6,780萬円 (約港幣368萬) |
交通 | 徒步3分鐘 難波站 |
面積 | (室內) 491.48平方呎 + (露台) 87.72平方 |
【大阪合法民泊整棟】 特區民泊許可|步行4分鐘到,地鐵站,地點超方便,難波、心齋橋、關西機場直達 4層鋼骨建築|土地權利:永久所有權,買入即擁有
民宿公寓
#OSK3137B | |
總價 | 9,858萬円 (約港幣536萬) |
售價 | 9,300萬円 (約港幣506萬) |
交通 | 徒步4分鐘 新今宮站 |
面積 | 建物面積:1676.15平方呎 |
【大濠公園放盤】【Whatsapp我拎回報表啦】 福岡,行3分鐘「大濠公園」站,後生樓齡 總價85萬港幣即收租
住宅公寓
#FUK1872B | |
總價 | 1,566萬円 (約港幣85萬) |
售價 | 1,450萬円 (約港幣79萬) |
交通 | 徒步2分鐘 大濠公園站 |
面積 | (室內) 268.02平方呎 +(露台) 73.19平方呎 |
回報 | 5.1% |
【大阪民宿,賺住玩】 和風裝潢+私人風呂, 約240萬港幣入場, 現成經營,日日有租金落袋
民宿公寓
#OSK3129B | |
總價 | 4,431萬円 (約港幣240萬) |
售價 | 4,180萬円 (約港幣226萬) |
交通 | 徒步6分鐘 岸里站 |
面積 | 室內面積:557.67平方呎 |
【大阪市內全新一戶建開售】【Whatsapp我拎室內實景相】 步行7分鐘到「住吉大社」站,地鐵直達難波僅需9分鐘 ,3房1廳1車位,新築即買即住,總價約228萬港幣,超罕見大阪新樓,錯過冇啦
獨立屋
#OSK3136B | |
總價 | 4,218萬円 (約港幣228萬) |
售價 | 3,980萬円 (約港幣215萬) |
交通 | 徒步7分鐘 住吉大社站 |
面積 | 建築面積:897.92平方呎 |
【地鐵1站到天神】【Whatsapp我拎回報表啦】 福岡行1分鐘到地鐵站,2站到天神 連租約年輕租客,總價58萬港幣
住宅公寓
#FUK1871B | |
總價 | 1,080萬円 (約港幣58萬) |
售價 | 1,000萬円 (約港幣54萬) |
交通 | 徒步8分鐘 西鐵平尾站 |
面積 | (室內) 264.79平方呎 + (露台) 37.13平方呎 |
回報 | 5.9% |
【梅田扇町公園附近】【WhatsApp我拎回報表啦】 大阪梅田,位置極好,連租約 ,行4分鐘「扇町」站,行8分到梅田地下街 ,總價只係$99萬港幣
住宅公寓
#OSK3135B | |
總價 | 1,838萬円 (約港幣99萬) |
售價 | 1,690萬円 (約港幣92萬) |
交通 | 徒步4分鐘 扇町站 |
面積 | (室內) 254.24平方呎+(露台)42.94平方呎 |
回報 | 5% |
【大濠公園2房單位】 新耐震L型近200呎露台,總價約199萬港幣
住宅公寓
#FUK1870B | |
總價 | 3,689萬円 (約港幣199萬) |
售價 | 3,480萬円 (約港幣188萬) |
交通 | 徒步7分鐘 大濠公園站 |