-
【東京低入場】【Whatsapp我拎回報表啦】 東京,行4分西台站、大商場, 有LIFT,即買即收租,需約總價53萬HKD
住宅公寓
| #TYO0735B | |
| 總價 | 981萬円 (約港幣53萬) |
| 售價 | 900萬円 (約港幣49萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 西台站 |
| 面積 | (室內) 177.60平方呎 |
| 回報 | 6.3% |
【大阪中央區】【WhatsApp我拎回報表啦】 大阪,新樓齡高層物業,京阪商場附近,行5分到地鐵,3線可乘,連開支80萬港幣
住宅公寓
| #OSK3155B | |
| 總價 | 1,468萬円 (約港幣80萬) |
| 售價 | 1,360萬円 (約港幣74萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 天滿橋站 |
| 面積 | (室內) 220.98平方呎 |
| 回報 | 5% |
【低匯率買日本樓你最醒】 福岡天神,步行10分鐘內到「天神南」站「博多運河城」 ,高層單位,總價$49萬HKD咋
住宅公寓
| #FUK1890B | |
| 總價 | 905萬円 (約港幣49萬) |
| 售價 | 830萬円 (約港幣45萬) |
| 交通 | 徒步9分鐘 天神站 |
| 面積 | (室內) 199.13平方呎 |
| 回報 | 6.4% |
【近梅田,升幅最高地段之一】【Whatsapp我拎資更多資料啦】 Aeon Mall對面|步行2分鐘到站|一站直達梅田|現正收租中, 2017年新樓齡,總價只需港幣約117萬
住宅公寓
| #OSK3154B | |
| 總價 | 2,140萬円 (約港幣114萬) |
| 售價 | 2,000萬円 (約港幣109萬) |
| 交通 | 徒步2分鐘 野田阪神站 |
| 面積 | 257.4平方呎 |
| 回報 | 4.3% |
【博多區收租盤】【WhatsApp我拎回報表啦】 福岡博多,大開放式單位, 高回報率,大廈行7分鐘到BRANCH商場,全包59萬港幣就搞掂
住宅公寓
| #FUK1889B | |
| 總價 | 1,080萬円 (約港幣59萬) |
| 售價 | 1,000萬円 (約港幣55萬) |
| 交通 | 徒步7分鐘 祇園站 |
| 面積 | (室內) 約316.45平方呎 + (露台) 約47.14平 |
| 回報 | 7.8% |
【大阪既銅鑼灣地段呀】 31樓高級公寓Tower Mansion ,巨廳L型窗過千呎,景觀一絶,澱川煙花 ,梅田徒步到達
豪宅區
| #OSK3153B | |
| 售價 | 17,100萬円 (約港幣934萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 中津站 |
| 面積 | (室內) 1032.47平方呎 + (露台) 241.54 |
【好評最多的日本物業公司】【WhatsApp我拎回報表啦】 福岡九州最大車站,博多大廈連泳池住宅 ,中高層收租單位,總價$38萬港幣即收租
住宅公寓
| #FUK1888B | |
| 總價 | 693萬円 (約港幣38萬) |
| 售價 | 630萬円 (約港幣34萬) |
| 交通 | 徒步9分鐘 博多站 |
| 面積 | (室內) 215.38平方呎 + (露台) 54.89平方呎 |
| 回報 | 7.4% |
【大阪中心一棟出售】【Whatsapp我拎資料啦】 近難波黃金地段,5層連店舖,可改建民宿 ,行2分鐘到地鐵站, 投資收租+旅居皆宜 總價$563萬港幣
一棟物業
| #OSK3152B | |
| 總價 | 13,800萬円 (約港幣563萬) |
| 售價 | 9,800萬円 (約港幣531萬) |
| 交通 | 徒步2分鐘 惠美須町站 |
| 面積 | 室內面積:1950.63平方呎 |
【福岡優質間隔盤】 最多人考慮租賃的地鐵站頭3名, 福岡低支出,單邊單位,少有獨立廚廁 ,企理靚裝修,大廈步行5分到地鐵站 ,總價港幣$55萬即收租
住宅公寓
| #FUK1887B | |
| 總價 | 1,014萬円 (約港幣55萬) |
| 售價 | 930萬円 (約港幣41萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 平尾站 |
| 面積 | (室內) 263.71平方呎 + (露台)37.67平方呎 |
| 回報 | 6.5% |


