獨立屋
【買入屬於自己的叮噹屋最佳時機】(專人帶睇樓) 大阪「2024年5月落成」「鄰近大型商場+大型超市」 「一線直達難波站」「3LDK連+車位」 連開支234萬港幣
獨立屋
| #OSK3471B | |
| 總價 | 4,759萬円 (約港幣234萬) |
| 售價 | 4,490萬円 (約港幣220萬) |
| 交通 | 徒步16分鐘 七道站 |
| 面積 | 室內面積:1069.50平方呎 |
【大阪市中心極罕全幢 House!難波生活圈・5分鐘直達地鐵】
獨立屋
| #OSK3462B | |
| 總價 | 6,480萬円 (約港幣319萬) |
| 售價 | 6,000萬円 (約港幣0萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 大国町站 |
| 面積 | 建物面積:約 886 呎 |
【直達未來大阪賭場|近站新築3房獨立屋|自住民宿】
獨立屋
| #OSK3459B | |
| 總價 | 4,452萬円 (約港幣220萬) |
| 售價 | 4,200萬円 (約港幣0萬) |
| 交通 | 徒步4分鐘 九条站 |
| 面積 | 3DK間隔 |
【東京23區|近站|新築|旅館業許可|戸建】
獨立屋
| #TYO0779B | |
| 總價 | 9,328萬円 (約港幣467萬) |
| 售價 | 8,800萬円 (約港幣449萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 東向島站 |
| 面積 | 建築面積:約688.7平方呎(63.98㎡) |
| 回報 | 10.8% |
【買入屬於自己的叮噹屋最佳時機】(專人帶睇樓) 大阪「2026年3月新樓」「鄰近2個大型商場」 「一線直達難波站」「4房連2車位」連開支214萬港幣
獨立屋
| #OSK3436B | |
| 總價 | 4,343萬円 (約港幣214萬) |
| 售價 | 4,098萬円 (約港幣202萬) |
| 交通 | 徒步14分鐘 堺站站 |
| 面積 | 室內面積:1034.08平方呎 |
低入場・住得爽|大阪旅居之選 , 想喺大阪有一個屬於自己嘅旅居據點? 呢間大阪市內戶建,入場門檻唔算高,但條件相當實用,JR站徒步2分鐘
獨立屋
| #OSK3435B | |
| 售價 | 2,600萬円 (約港幣128萬) |
| 面積 | 建物面積約100.69㎡|約1,084呎 |
【買入屬於自己的叮噹屋最佳時機】(專人帶睇樓) 大阪「2026年4月新樓」「鄰近大型商場+大型超市」 「一線直達難波站」「3LDK連+車位」 連開支254萬港幣
獨立屋
| #OSK3424B | |
| 總價 | 4,960萬円 (約港幣244萬) |
| 售價 | 4,680萬円 (約港幣231萬) |
| 交通 | 徒步12分鐘 七道站 |
| 面積 | 室內面積:1105.13平方呎 |
呢間大阪 3LDK 戶建,吸引嘅唔只係間屋, 而係佢背後成個生活圈都已經幫你準備好
獨立屋
| #OSK3418B | |
| 總價 | 4,219萬円 (約港幣208萬) |
| 售價 | 3,980萬円 (約港幣196萬) |
| 面積 | (室內)1033.12平方呎+(土地)1077.03平方呎 |
【優質自住一戶建】 大阪市獨立屋,鄰近賞櫻勝地住吉公園, 3LDK,接近1300平方呎,帶遮雨棚車位
獨立屋
| #OSK3414B | |
| 總價 | 5,384萬円 (約港幣264萬) |
| 售價 | 5,080萬円 (約港幣250萬) |
| 交通 | 徒步9分鐘 住吉大社站 |
| 面積 | 室內面積:1281.65平方呎 |

