全部客戶真實評價
熱門物件
更多物件
大阪(高級住宅區),2020年大廈,鳳凰樓層 連租約售總價$104萬港幣 「梅田」站,梅田二期
住宅公寓
| #OSK3280B | |
| 總價 | 2,052萬円 (約港幣104萬) |
| 售價 | 1,900萬円 (約港幣96萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 福島站 |
| 面積 | (室內) 248.65平方呎 |
| 回報 | 4.7% |
【福岡舞鶴公園附近收租單位】 福岡天神,大濠公園中間赤坂,位置極佳 ,中層向東南收租單位,總價$44.5萬港幣
住宅公寓
| #FUK2018B | |
| 總價 | 879萬円 (約港幣45萬) |
| 售價 | 799萬円 (約港幣41萬) |
| 交通 | 徒步10分鐘 赤坂站 |
| 面積 | (室內) 296平方呎 + (露台) 36.48平方呎 |
| 回報 | 6% |
【福岡中央區】 兩線交匯物業,一站到天神,95年落成|低管修費|年輕租客 ,總價49萬港幣即 收租
住宅公寓
| #FUK2017B | |
| 總價 | 959萬円 (約港幣49萬) |
| 售價 | 880萬円 (約港幣45萬) |
| 交通 | 徒步6分鐘 藥院站 |
| 面積 | (室內) 237.88平方呎 |
| 回報 | 7.2% |
【黑門市場、道頓堀附近】 步行5分鐘日本橋站,行步6分鐘「黑門市場」 吉屋,出租 / 自住兩用,連開支47萬港幣
住宅公寓
| #OSK3279B | |
| 總價 | 926萬円 (約港幣47萬) |
| 售價 | 850萬円 (約港幣43萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 日本橋站 |
| 面積 | (室內) 232.28平方呎+(露台) 33.9平方呎 |
【福岡舞鶴公園附近收租單位】 ,福岡天神,大濠公園中間赤坂,位置極佳 ,低日常開支,總價$47.5萬港幣,即收租
住宅公寓
| #FUK2016B | |
| 總價 | 981萬円 (約港幣50萬) |
| 售價 | 900萬円 (約港幣46萬) |
| 交通 | 徒10分鐘 赤坂站 |
| 面積 | (室內) 232.28平方呎 + (露台) 33.9平方呎 |
| 回報 | 5.3% |
【J Property日本樓專家】 新幹線進入大阪的第一站,新大阪,精緻裝修單位,實用3百多呎,總價$52.2萬港幣,即買即入住
住宅公寓
| #OSK3278B | |
| 總價 | 1,035萬円 (約港幣52萬) |
| 售價 | 950萬円 (約港幣48萬) |
| 交通 | 徒步5分鐘 新大阪站 |
| 面積 | (室內) 304.08平方呎 + (露台)71.79平方呎 |
【最低匯率買日本樓你最醒】 福岡中央區,九州最大商業區,收租單位 ,20幾歲年輕租客,中層向南,兩邊採光 ,總價先係$51萬港幣
住宅公寓
| #FUK2014B | |
| 總價 | 1,012萬円 (約港幣51萬) |
| 售價 | 920萬円 (約港幣46萬) |
| 交通 | 徒步8分鐘 赤坂站 |
| 面積 | (室內) 204.51平方呎 + (露台) 35.52平方呎 |
| 回報 | .4% |
【大阪升幅最高地段之一】 大阪,大廈行3分「西長堀」站,高層8樓 ,搭2站到心齋橋,連開支$76萬港幣即收租
住宅公寓
| #OSK3276B | |
| 總價 | 1,512萬円 (約港幣76萬) |
| 售價 | 1,400萬円 (約港幣70萬) |
| 交通 | 徒步3分鐘 西長堀站 |
| 面積 | (室內)291.48平方呎+(露台)32.29平方呎 |
| 回報 | 5.6% |
【平價自住獨立屋】大阪府叮噹屋 3房1廳連2個車位 自住必看 超大面積土地 一站到Outlet兩站到機場 售價124萬港幣!
獨立屋
| #OSK3277B | |
| 總價 | 2,458萬円 (約港幣124萬) |
| 售價 | 2,298萬円 (約港幣116萬) |
| 交通 | 南海本線 「泉佐野」駅徒歩11分 泉佐野站 |
| 面積 | 實用面積:1142.15平方呎 |


